Chip-level power supply
PSIP Chip-level Power
芯片级别电源(PSIP模块) · Manual p. 26
Point-of-load PSIP regulators from 2 A to 60 A in packages as small as 3.0 × 2.8 × 1.6 mm, including multi-output and AVS variants.
Semi-custom part numbers can be assigned to your requirement — contact engineering for tightened parameters or extended temperature grades.
Product Features
Chip-scale PSIP packaging from 3.0 × 2.8 × 1.6 mm
Output current 2 A to 60 A
Multi-output configurations (1+1, 2+0, 3+0, 4+0)
Switching frequency 600 kHz–1000 kHz
AVS (adaptive voltage scaling) variants available
Application Areas
Product Model List
9 catalogued part numbers
| Part number | V-in | V-out | I-out | η / f-sw | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| YSNA0E0S0S-B | 3.0–5.75 V DC | 0.6–3.7 V DC | 2 A | 84.9 % | 3.0 × 2.8 × 1.6 mm |
| YSNA2S12S5S-B | 6.9–14 V DC | 0.6–5.5 V DC | 3 A | 82 % | 3.0 × 2.8 × 1.6 mm |
| YSNAX3ME0X0S-D | 2.4–5.25 V DC | 0.7–3.7 V DC | 6 A | 96.4 % | 3.0 × 2.8 × 1.6 mm |
| YSNAM1S02S0K-D | 3.0–14 V DC | 0.7–5.7 V DC | 6 A | 96.5 % | 7.9 × 7.9 × 4.2 mm |
| YSNAE12S02X-B | 3.0–14 V DC | 0.6–5.0 V DC | 17 A | 92 % | 7.9 × 7.9 × 4.0 mm |
| YSNAX12S2D-C | 3.0–16 V DC | 0.6–5 V DC | 20 A | 92 % | 11.0 × 11.0 × 4.0 mm |
| YSNDD12S25S-S | 3–15 V DC | 0.6–5 V DC (1+1 / 2+0 / 3+0 / 4+0) | 15–35 A | 600–1000 kHz | 11.1 × 7.1 × 4.0 mm |
| YSNDD12S5S-P1 (AVS) | 9–14 V DC | 0.5–1.2 V DC | 60 A | 88.6 % | 22.2 × 18.0 × 8.7 mm |
| YSNDD12S5S-C1 (AVS) | 9–14 V DC | configurable | 6/8/10/12/14/16 A | — | 26.3 × 23.2 × 5.2 mm |
