Cortex-M7 32-bit MCU · automotive
GD32A7 Series MCUs
GigaDevice GD32A7 Series MCUs — 52 catalogued part numbers with the manufacturer's selection parameters. Supplied by Yueyang as an authorised GigaDevice distributor.
Authorised distribution
Designed and manufactured by GigaDevice — Yueyang is an authorised distributor, not the designer or manufacturer.
Product Model List
52 catalogued part numbers
| Part No. | Max speed (MHz) | Core | Flash | SRAM | I/O | 12-bit ADC units (ch) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD32A711ART3TB | 160 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 54 | 2(27) | LQFP64 |
| GD32A711AVT3TB | 160 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 83 | 2(40) | LQFP100 |
| GD32A711AZT3TB | 160 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 113 | 2(48) | LQFP144 |
| GD32A711BRT3TB | 120 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 54 | 2(27) | LQFP64 |
| GD32A711BVT3TB | 120 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 83 | 2(40) | LQFP100 |
| GD32A711BZT3TB | 120 | Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 113 | 2(48) | LQFP144 |
| GD32A712AVT3TB | 160 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 83 | 2(40) | LQFP100 |
| GD32A712AZT3TB | 160 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 2(48) | LQFP144 |
| GD32A712AIT3TB | 160 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 2(48) | LQFP176 |
| GD32A712BVT3TB | 120 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 83 | 2(40) | LQFP100 |
| GD32A712BZT3TB | 120 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 2(48) | LQFP144 |
| GD32A712BIT3TB | 120 | Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 2(48) | LQFP176 |
| GD32A714AVT3TB | 320 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A714AZT3TB | 320 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A714AIT3TB | 320 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A714AXJ3TB | 320 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A714BVT3TB | 160 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A714BZT3TB | 160 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A714BIT3TB | 160 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A714BXJ3TB | 160 | Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A722AZT3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A722AIT3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A722AXJ3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A722BZT3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A722BIT3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A722BXJ3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A724AZT3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A724AIT3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A724AXJ3TB | 320 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A724BZT3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A724BIT3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A724BXJ3TB | 160 | Dual Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A741AVT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A741AZT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A741AIT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A741BVT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A741BZT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A741BIT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 1024K | 128K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A742AVT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A742AZT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A742AIT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A742BVT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A742BZT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A742BIT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 2048K | 256K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A744AVT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A744AZT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A744AIT3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A744AXJ3TB | 320 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
| GD32A744BVT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 80 | 3(40) | LQFP100 |
| GD32A744BZT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 113 | 3(54) | LQFP144 |
| GD32A744BIT3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 144 | 3(72) | LQFP176 |
| GD32A744BXJ3TB | 160 | Lockstep Cortex-M7 | 4096K | 512K | up to 216 | 3(72) | BGA257 |
For the complete selection, please contact engineering — more variants, packages and grades are available than listed here.
Contact engineeringDistributed by Yueyang — designed and manufactured by GigaDevice. Parameters are taken from the GigaDevice 2026 selection guide; confirm against the current GigaDevice datasheet before design-in. For the complete selection and latest availability, please contact engineering.
More in Distributed Brands
GigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32H7 Series MCUs
Cortex-M7 32-bit MCU · ultra-high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32G5 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F527 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F50x Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
View