Cortex-M7 32-bit MCU · ultra-high-performance
GD32H7 Series MCUs
GigaDevice GD32H7 Series MCUs — 66 catalogued part numbers with the manufacturer's selection parameters. Supplied by Yueyang as an authorised GigaDevice distributor.
Authorised distribution
Designed and manufactured by GigaDevice — Yueyang is an authorised distributor, not the designer or manufacturer.
Product Features
Up to 750 MHz Cortex-M7 core
EtherCAT slave controller (ESC) on select variants
Dual CAN, USB OTG, up to 3 SPI, 6 I²C
14-bit ADC (up to 22 channels) and 12-bit DAC
Application Areas
Product Model List
66 catalogued part numbers
| Part No. | Max speed (MHz) | Flash | SRAM | I/O | 12-bit ADC units (ch) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD32H78DIWK7 | 750 | 9728K | 1152K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H78DIPK7 | 750 | 5632K | 1152K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H78DIIK7 | 750 | 1664K | 896K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77DIWK7 | 600 | 9728K | 1152K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77DIPK7 | 600 | 5632K | 1152K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77DIIK7 | 600 | 1664K | 896K | 120 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77EIWK7 | 600 | 9728K | 1152K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77EIPK7 | 600 | 5632K | 1152K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77EIIK7 | 600 | 1664K | 896K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H77EIWT7 | 600 | 9728K | 1152K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H77EIPT7 | 600 | 5632K | 1152K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H77EIIT7 | 600 | 1664K | 896K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H789IIT7 | 750 | 1664K | 896K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H789ZWT7 | 750 | 9728K | 1152K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H789ZPT7 | 750 | 5632K | 1152K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H789ZIT7 | 750 | 1664K | 896K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H789VWT7 | 750 | 9728K | 1152K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H789VPT7 | 750 | 5632K | 1152K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H789VIT7 | 750 | 1664K | 896K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H789VWJ7 | 750 | 9728K | 1152K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H789VPJ7 | 750 | 5632K | 1152K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H789VIJ7 | 750 | 1664K | 896K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H779IWK7 | 600 | 9728K | 1152K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H779IPK7 | 600 | 5632K | 1152K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H779IIK7 | 600 | 1664K | 896K | 132 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H779IWT7 | 600 | 9728K | 1152K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H779IPT7 | 600 | 5632K | 1152K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H779IIT7 | 600 | 1664K | 896K | 122 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H779ZWT7 | 600 | 9728K | 1152K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H779ZPT7 | 600 | 5632K | 1152K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H779ZIT7 | 600 | 1664K | 896K | 114 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H779VWT7 | 600 | 9728K | 1152K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H779VPT7 | 600 | 5632K | 1152K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H779VIT7 | 600 | 1664K | 896K | 82 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H779VWJ7 | 600 | 9728K | 1152K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H779VPJ7 | 600 | 5632K | 1152K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H779VIJ7 | 600 | 1664K | 896K | 82 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H737VGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H737VIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H737VMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H737ZGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H737ZIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H737ZMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H737IGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H737IIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H737IMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H737IGK6 | 600 | 1024K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H737IIK6 | 600 | 2048K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H737IMK6 | 600 | 3840K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H757VGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H757VIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H757VMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 78 | 1(4) | LQFP100 |
| GD32H757VGJ6 | 600 | 1024K | 1024K | 78 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H757VIJ6 | 600 | 2048K | 1024K | 78 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H757VMJ6 | 600 | 3840K | 1024K | 78 | 1(4) | BGA100 |
| GD32H757ZGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H757ZIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H757ZMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 110 | 1(12) | LQFP144 |
| GD32H759IGT6 | 600 | 1024K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H759IIT6 | 600 | 2048K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H759IMT6 | 600 | 3840K | 1024K | 115 | 1(12) | LQFP176 |
| GD32H759IGK6 | 600 | 1024K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H759IIK6 | 600 | 2048K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H759IMK6 | 600 | 3840K | 1024K | 124 | 1(17) | BGA176 |
| GD32H75EYMJ6 | 600 | 3840K | 1024K | 116 | 1(15) | BGA240 |
| GD32H75EYMJ6B | 600 | 3840K | 1024K | 113 | 1(15) | BGA240 |
For the complete selection, please contact engineering — more variants, packages and grades are available than listed here.
Contact engineeringDistributed by Yueyang — designed and manufactured by GigaDevice. Parameters are taken from the GigaDevice 2026 selection guide; confirm against the current GigaDevice datasheet before design-in. For the complete selection and latest availability, please contact engineering.
More in Distributed Brands
GigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32G5 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F527 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F50x Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F4 Series MCUs
Cortex-M4 32-bit MCU · high-performance
View