Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
GD32F50x Series MCUs
GigaDevice GD32F50x Series MCUs — 72 catalogued part numbers with the manufacturer's selection parameters. Supplied by Yueyang as an authorised GigaDevice distributor.
Authorised distribution
Designed and manufactured by GigaDevice — Yueyang is an authorised distributor, not the designer or manufacturer.
Product Model List
72 catalogued part numbers
| Part No. | Max speed (MHz) | Flash | SRAM | I/O | 12-bit ADC units (ch) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD32F502KBU6 | 200 | 128K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F502KCU6 | 200 | 256K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F502KEU6 | 200 | 512K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F502CBT6 | 200 | 128K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F502CCT6 | 200 | 256K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F502CET6 | 200 | 512K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F502CGT6 | 200 | 1024K | 128K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F502CCO6 | 200 | 256K | 64K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F502CEO6 | 200 | 512K | 64K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F502CGO6 | 200 | 1024K | 128K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F502RBT6 | 200 | 128K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F502RCT6 | 200 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F502RET6 | 200 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F502RGT6 | 200 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F502RCO6 | 200 | 256K | 64K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F502REO6 | 200 | 512K | 64K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F502RGO6 | 200 | 1024K | 128K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F502RCL6 | 200 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F502REL6 | 200 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F502RGL6 | 200 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F502VCT6 | 200 | 256K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F502VET6 | 200 | 512K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F502VGT6 | 200 | 1024K | 128K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503KCU6 | 252 | 256K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F503KEU6 | 252 | 512K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F503CCT6 | 252 | 256K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CET6 | 252 | 512K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CGT6 | 252 | 1024K | 128K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CCO6 | 252 | 256K | 64K | 37 | 3(12) | QFN48 |
| GD32F503CEO6 | 252 | 512K | 64K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F503CGO6 | 252 | 1024K | 128K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F503RCT6 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RET6 | 252 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RGT6 | 252 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RCO6 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | QFN64 |
| GD32F503REO6 | 252 | 512K | 64K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F503RGO6 | 252 | 1024K | 128K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F503RCL6 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503REL6 | 252 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503RGL6 | 252 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503VCT6 | 252 | 256K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503VET6 | 252 | 512K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503VGT6 | 252 | 1024K | 128K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503KCU7 | 252 | 256K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F503KEU7 | 252 | 512K | 64K | 26 | 3(10) | QFN32 |
| GD32F503CCT7 | 252 | 256K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CET7 | 252 | 512K | 64K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CGT7 | 252 | 1024K | 128K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F503CCO7 | 252 | 256K | 64K | 37 | 3(12) | QFN48 |
| GD32F503CEO7 | 252 | 512K | 64K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F503CGO7 | 252 | 1024K | 128K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F503RCT7 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RET7 | 252 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RGT7 | 252 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F503RCO7 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | QFN64 |
| GD32F503REO7 | 252 | 512K | 64K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F503RGO7 | 252 | 1024K | 128K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F503RCL7 | 252 | 256K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503REL7 | 252 | 512K | 64K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503RGL7 | 252 | 1024K | 128K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F503VCT7 | 252 | 256K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503VET7 | 252 | 512K | 64K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F503VGT7 | 252 | 1024K | 128K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F505CET7 | 280 | 512K | 128K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F505CGT7 | 280 | 1024K | 192K | 37 | 3(12) | LQFP48 |
| GD32F505CGO7 | 280 | 1024K | 192K | 41 | 3(14) | QFN48 |
| GD32F505RET7 | 280 | 512K | 128K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F505RGT7 | 280 | 1024K | 192K | 51 | 3(18) | LQFP64 |
| GD32F505RGO7 | 280 | 1024K | 192K | 56 | 3(19) | QFN64 |
| GD32F505RGL7 | 280 | 1024K | 192K | 51 | 3(18) | BGA64 |
| GD32F505VET7 | 280 | 512K | 128K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
| GD32F505VGT7 | 280 | 1024K | 192K | 80 | 3(25) | LQFP100 |
For the complete selection, please contact engineering — more variants, packages and grades are available than listed here.
Contact engineeringDistributed by Yueyang — designed and manufactured by GigaDevice. Parameters are taken from the GigaDevice 2026 selection guide; confirm against the current GigaDevice datasheet before design-in. For the complete selection and latest availability, please contact engineering.
More in Distributed Brands
GigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32H7 Series MCUs
Cortex-M7 32-bit MCU · ultra-high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32G5 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F527 Series MCUs
Cortex-M33 32-bit MCU · high-performance
ViewGigaDevice · GD32 microcontrollers
GD32F4 Series MCUs
Cortex-M4 32-bit MCU · high-performance
View